无锡锡澄水果日度价格行情02-20

  • http://guoshu.aweb.com.cn 2008年02月20日08:54
  • 发表评论 共有 条评论
  • 品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注
    pen柑 2.65 1.77 2.21  
    澳洲橙 2.70 1.80 2.25  
    板栗 10.25 6.83 8.54  
    本龙 7.73 5.15 6.44  
    菠萝 3.42 2.28 2.85  
    草莓 9.72 6.48 8.10  
    砀山梨 1.84 1.22 1.53  
    冬枣 5.92 3.94 4.93  
    丰水梨 2.51 1.67 2.09  
    甘蔗 1.03 0.69 0.86  
    贡柑 7.19 4.79 5.99  
    贡桔 4.30 2.86 3.58  
    贡梨 4.31 2.87 3.59  
    国产猕猴桃 6.59 4.39 5.49  
    国产香蕉 4.14 2.76 3.45  
    哈密瓜 4.08 2.72 3.40  
    黑皮西瓜 3.34 2.22 2.78  
    红富士 4.66 3.10 3.88  
    红光橙 3.66 2.44 3.05  
    红苹果 9.01 6.01 7.51  
    红提 6.44 4.30 5.37  
    胡柚 2.36 1.58 1.97  
    花皮西瓜 3.46 2.30 2.88  
    黄梨 4.48 2.98 3.73  
    黄馕西瓜 3.41 2.27 2.84  
    火龙果 24.00 16.00 20.00  
    金桔 4.87 3.25 4.06  
    金帅苹果 6.54 4.36 5.45  
    进口红提 26.18 17.46 21.82  
    进口龙眼 12.55 8.37 10.46  
    进口猕猴桃 16.32 10.88 13.60  
    进口香蕉 5.34 3.56 4.45  
    巨峰葡萄 3.96 2.64 3.30  
    礼品水果 5.72 3.82 4.77  
    芦柑 4.25 2.83 3.54  
    绿橙 3.23 2.15 2.69  
    芒果 13.74 9.16 11.45  
    美国脐橙 11.40 7.60 9.50  
    蜜柚 3.14 2.10 2.62  
    木瓜 6.24 4.16 5.20  
    柠檬 9.17 6.11 7.64  
    奇异果 29.80 19.86 24.83  
    脐橙 3.30 2.20 2.75  
    麒麟瓜 3.55 2.37 2.96  
    青果 19.27 12.85 16.06  
    青枣 6.24 4.16 5.20  
    人生果 4.87 3.25 4.06  
    沙塘桔 7.33 4.89 6.11  
    山楂 4.48 2.98 3.73  
    蛇果 6.36 4.24 5.30  
    水晶梨 2.70 1.80 2.25  
    泰龙 13.48 8.98 11.23  
    特小凤 4.15 2.77 3.46  
    甜橙 3.31 2.21 2.76  
    文旦 3.22 2.14 2.68  
    无核桔 2.30 1.54 1.92  
    无籽西瓜 3.35 2.23 2.79  
    香梨 4.84 3.22 4.03  
    雪莲果 5.02 3.34 4.18  
    鸭梨 2.70 1.80 2.25  
    杨桃 8.12 5.42 6.77  
    洋香瓜 8.35 5.57 6.96  
    樱桃蕃茄 5.83 3.89 4.86  
    早春红玉 2.40 1.60 2.00
  • 用户名: 密码: 匿名发表
农博网简介 - About Aweb - 招聘信息 - 广告服务 - 会员注册 - 友情链接 - 联系我们 - 版权声明 - 投稿中心 - 网站地图